推广 热搜:

江与城

点击图片查看原图
 
品牌: 张家界铭德置业有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:低密居所、江景地产、宜居生态地产、改善优选、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:车位:1900: 楼层状况:住宅+公寓+酒店
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖南 张家界
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-02 22:47
浏览次数: 121
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 7000元/平米

物业类别:普通住宅 

项目特点:低密居所江景地产宜居生态地产改变优选

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 张家界铭德置业公司 楼盘地址:永定区官黎坪街道澧兰中路

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020年十月1日[开盘时间详细情况]

交房时间:2022年06月30日[交房时间详细情况]

售楼地址:张家界官黎坪澧水河畔澧兰中路

咨询电话:400|176|0760 转 841260

主力户型:三居(3)四居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约7000元/㎡
2024|08|02约7200元/㎡
2024|03|14约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2024|02|05约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2024|01|15约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|12|11约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|11|13约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|10|16约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|09|09均价:7200元/㎡
2023|09|04约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|07|24约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|07|17约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|07|01约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|06|19约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|06|10约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|06|07约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|05|19约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|05|09约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|03|07约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|01|30约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|01|13约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2023|01|04约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|12|16约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|10|19约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|09|17约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|08|20约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|08|13约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|07|16约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|07|06约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|06|27约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|06|18约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|06|13约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|05|29约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|05|21约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|05|12约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|05|05约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|04|30约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|04|23约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|04|18约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|04|02约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|03|26约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|03|19约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|03|12约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|03|08约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|03|05约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|28约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|17约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|08约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|01约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|20约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|22约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|13约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|06约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|10|11约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|09|30约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|09|23约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|09|19约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|09|11约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|08|28约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|08|08约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|08|01约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|07|17约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|07|03约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|06|26约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|06|12约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|06|11约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|06|05约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|05|20约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|05|16约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|05|14约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|05|10约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|05|01约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|04|24约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|04|16约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|04|12约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|03|30约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|03|26约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|03|23约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|03|13约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|03|06约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|02|27约7200元/㎡均价约:7200元/㎡
2021|02|06约7200元/㎡均价约:7200元/㎡
2021|01|30约7200元/㎡均价约:7200元/㎡
2021|01|18约7200元/㎡均价约:7200元/㎡
2021|01|16约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|01|09约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|01|02约7200元/㎡均价7200元/㎡
2020|12|25约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|12|12约7200元/㎡均价约:7200元/㎡
2020|12|05约7200元/㎡均价约:7200元/㎡
2020|12|03约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|11|24约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|11|21约7200元/㎡均价约7200元/㎡
2020|11|07约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|10|25约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|10|23约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|10|18约7200元/㎡限量80套,参团即享300元/㎡重拳钜惠!
2020|10|17约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|10|15约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|10|04约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|09|30约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|09|27约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|09|26约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|09|19约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|09|12约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|09|06约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|09|05约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|09|04约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|08|31约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|08|12约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|08|10约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|08|08约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|07|29约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|07|27约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|07|11约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|07|07约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|07|01约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|06|27约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|06|21约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|06|19约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|06|13约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|06|10约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|05|30约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|05|25约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|05|25约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|05|16约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|05|09约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|05|01约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|04|25约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|04|23约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|04|22约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|04|10约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|04|08约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|04|03约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|03|21约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|03|18约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|03|17约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|03|14约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|03|09约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|03|07约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|02|29约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|02|24约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|02|20约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|02|17约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|02|14约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|01|11约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|01|05约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|01|03约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|12|22约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|12|20约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|12|14约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|12|12约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|12|07约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|11|30约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|11|26约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|11|20约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|11|16约7200元/㎡均价:7200元/平方米
2019|10|28约7200元/㎡均价:7200元/平方米
2019|10|25约7200元/㎡均价:7200元/平方米
2019|10|21约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|10|17约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|10|09约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|09|28约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|09|26约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|09|20约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|09|14约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|09|10约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|09|07约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|08|23约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|08|16约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|08|09约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|08|03约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|07|28约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|07|26约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|07|19约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|07|12约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|07|06约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|06|28约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|06|27约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|06|24约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|06|03约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|06|01约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|05|30约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|05|22约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|05|10约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|05|01约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|04|20约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|04|13约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|04|04约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|03|23约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|03|19约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|03|16约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|03|09约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|03|05约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|03|01约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|02|26约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|02|25约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|01|31约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|01|24约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|01|22约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2019|01|07约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|12|25约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|12|17约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|11|19约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|10|31约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|10|20约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|10|15约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|09|15约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|09|09约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|07|26约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|07|07约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|06|25约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|05|15约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|04|26约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|04|12约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2018|03|26价格: 待定
2018|02|23价格:待定
2018|01|22价格:待定
2017|12|21价格:待定
2017|11|20价格:待定
2017|10|19待定
2017|09|18价格:待定
2017|07|21价格:待定
2017|06|14价格:待定
更多>同类新房
江与城 五岭央著 邦盛凤凰城 鑫湘·悦璟台 信达·栗城壹号 祁阳嘉信悦府 碧桂园·梓山府 利源·城市嘉园二期
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报